| 车型名称: | 嘉誉 09款 2.0 手动实用型 | 嘉誉 09款 2.0 手动舒适型 | 嘉誉 09款 2.0 手动豪华型 | 嘉誉 09款 2.0 手动精英型 | 嘉誉 09款 2.0 自动实用型 | 嘉誉 09款 2.0 自动舒适型 | 嘉誉 09款 2.0 自动豪华型 | 嘉誉 09款 2.0 自动精英型 | 嘉誉 09款 2.4 自动实用型 | 嘉誉 09款 2.4 自动舒适型 | 嘉誉 09款 2.4 自动豪华型 | 嘉誉 09款 2.4 自动精英型 | 
| 厂商指导价(元): | 7.98 | 8.68 | 10.28 | 12.68 | 8.98 | 9.68 | 11.28 | 13.68 | 9.48 | 10.18 | 11.78 | 14.18 | 
| 品牌: | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 嘉誉(停售) | 
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 
| 发动机: | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 
| 车体结构: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 
| 推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 官方0-100加速(s): | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L): | - | - | - | - | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 
| 整车质保: | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 
| 长度(mm): |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 |  4574 | 
| 宽度(mm): |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 |  1704 | 
| 高度(mm): |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 |  1845 | 
| 轴距(mm): |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 |  2825 | 
| 前轮距(mm): |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 |  1480 | 
| 后轮距(mm): |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 |  1466 | 
| 最小离地间隙(mm): |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 |  108 | 
| 车重(Kg): |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 车身结构: |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV |  MPV | 
| 车门数(个): |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 | 
| 座位数(个): |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 | 
| 油箱容积(L): |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 |  60 | 
| 行李箱容积(L): |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 |  809-2000 | 
| 汽缸容积(cc): |  1997 |  1997 |  1997 |  1997 |  1997 |  1997 |  1997 |  1997 |  - |  - |  - |  - | 
| 排量(L): |  2.0 |  2.0 |  2.0 |  2.0 |  2.0 |  2.0 |  2.0 |  2.0 |  2.4 |  2.4 |  2.4 |  2.4 | 
| 工作方式: |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 |  自然吸气 | 
| 气缸排列形式: |  L |  L |  L |  L |  L |  L |  L |  L |  L |  L |  L |  L | 
| 气缸数(个): |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 | 
| 每缸气门数(个): |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 | 
| 压缩比: |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 |  9.5 | 
| 气门结构: |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC |  SOHC | 
| 缸径: |  85 |  85 |  85 |  85 |  85 |  85 |  85 |  85 |  - |  - |  - |  - | 
| 冲程: |  88 |  88 |  88 |  88 |  88 |  88 |  88 |  88 |  - |  - |  - |  - | 
| 最大马力(Ps): |  143 |  143 |  143 |  143 |  143 |  143 |  143 |  143 |  163 |  163 |  163 |  163 | 
| 最大功率(kW): |  105 |  105 |  105 |  105 |  105 |  105 |  105 |  105 |  120 |  120 |  120 |  120 | 
| 最大功率转速(rpm): |  6000 |  6000 |  6000 |  6000 |  6000 |  6000 |  6000 |  6000 |  5500-6000 |  5500-6000 |  5500-6000 |  5500-6000 | 
| 最大扭矩(N·m): |  185 |  185 |  185 |  185 |  185 |  185 |  185 |  185 |  210 |  210 |  210 |  210 | 
| 最大扭矩转速(rpm): |  3000-4500 |  3000-4500 |  3000-4500 |  3000-4500 |  3000-4500 |  3000-4500 |  3000-4500 |  3000-4500 |  3500-4500 |  3500-4500 |  3500-4500 |  3500-4500 | 
| 发动机特有技术: |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 |  MIVEC智能可变气门控制系统 | 
| 燃油: |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 |  汽油 | 
| 燃油标号: |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 |  93号 | 
| 供油方式: |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 |  多点电喷 | 
| 缸盖材料: |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 |  铝 | 
| 缸体材料: |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 |  铁 | 
| 环保标准: |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV |  欧IV | 
| 名称: |  5挡手动 |  5挡手动 |  5挡手动 |  5挡手动 |  4挡自动 |  4挡自动 |  4挡自动 |  4挡自动 |  4挡自动 |  4挡自动 |  4挡自动 |  4挡自动 | 
| 挡位个数: |  5 |  5 |  5 |  5 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 |  4 | 
| 变速箱类型: |  手动变速箱(MT) |  手动变速箱(MT) |  手动变速箱(MT) |  手动变速箱(MT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) |  自动变速箱(AT) | 
| 驱动方式: |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 |  前置前驱 | 
| 前悬挂类型: |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 |  麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型: |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 |  纵臂扭转梁式复合悬架 | 
| 助力类型: |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 |  机械液压助力 | 
| 底盘结构: |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 |  非承载式 | 
| 前制动器类型: |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 |  盘式 | 
| 后制动器类型: |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 |  鼓式 | 
| 驻车制动类型: |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 |  手刹 | 
| 前轮胎规格: |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 | 
| 后轮胎规格: |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 |  195/65 R15 | 
| 备胎: |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 |  全尺寸 | 
| 驾驶座安全气囊: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 副驾驶安全气囊: |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● | 
| 前排侧气囊: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排侧气囊: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 前排头部气囊(气帘): |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排头部气囊(气帘): |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 膝部气囊: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 安全带未系提示: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 发动机电子防盗: |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● | 
| 车内中控锁: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 遥控钥匙: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 无钥匙启动系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| ABS防抱死: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 自动驻车制动系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 陡坡缓升/降: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 可调悬挂: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 空气悬挂: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 胎压监测装置: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 零胎压继续行驶: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 主动转向系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 电动天窗: |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● | 
| 全景天窗: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 同色后视镜: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 同色防擦条: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 运动套件: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 铝合金轮毂: |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● | 
| 真皮方向盘: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 方向盘上下调节: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 方向盘前后调节: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 多功能方向盘: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 方向盘换挡: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 左脚休息踏板: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 定速巡航: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 泊车辅助: |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - | 
| 倒车视频影像: |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● | 
| 行车电脑显示屏: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| HUD抬头数字显示: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 真皮座椅: |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● | 
| 运动座椅: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 座椅高低调节: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 腰部支撑调节: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 前排座椅电动调节: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排座椅手动调节: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排座椅电动调节: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 电动座椅记忆: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 前排座椅加热: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排座椅加热: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 座椅通风: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 座椅按摩: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 后排座椅整体放倒: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排座椅比例放倒: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 第三排座椅: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 前座中央扶手: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后座中央扶手: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 前排杯架: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排杯架: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 电动后备箱: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| GPS导航系统: |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● | 
| 中控台彩色大屏: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 人机交互系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 内置硬盘: |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● | 
| 蓝牙系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 车载电视: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 车载电话: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排液晶屏: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● | 
| CD支持MP3/WMA: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 单碟CD: |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - | 
| 多碟CD系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 单碟DVD: |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● |  - |  - |  ● |  ● | 
| 多碟DVD系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 2-3喇叭扬声器系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 6-7喇叭扬声器系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| ≥8喇叭扬声器系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 氙气大灯: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 日间行车灯: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 自动头灯: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 转向头灯(辅助灯): |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 前雾灯: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 后雾灯: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 大灯高度可调: |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● | 
| 大灯清洗装置: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 前电动车窗: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 后电动车窗: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 车窗防夹手功能: |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● |  - |  ● |  ● |  ● | 
| 后视镜电动调节: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 后视镜加热: |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● | 
| 后视镜自动防眩目: |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● |  - |  - |  - |  ● | 
| 后视镜电动折叠: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后风挡遮阳帘: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后排侧遮阳帘: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 遮阳板化妆镜: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 感应雨刷: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 手动空调: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 自动空调: |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
| 后排独立空调: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 后座出风口: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 温度分区控制: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 空气调节/花粉过滤: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 车载冰箱: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 自动泊车入位: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 并线辅助: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 夜视系统: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 自适应巡航: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
| 全景摄像头: |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 
 
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无