车型名称: | 奥迪R8 07款 4.2 FSI quattro | 奥迪R8 2010款 5.2 FSI quattro | 奥迪R8 2011款 Spyder 5.2 FSI quattro |
厂商指导价(元): | 239.8 | 232.8 | 249.8 |
品牌: | 奥迪R8 | 奥迪R8 | 奥迪R8 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
发动机: | 4.2L 420马力 V8 | 5.2L 525马力 V10 | 5.2L 525马力 V10 |
变速箱: | 6挡序列变速 | 手动 | 手动 |
车体结构: | 2门2座跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2011 |
最高车速(km/h): | 301 | | |
官方0-100加速(s): | 4.6 | | |
官方100-0制动(m): | 35.6 | | |
工信部综合油耗(L): | 13.6 | 14.9 | - |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年不限公里 | | |
长度(mm): | 4431 | | |
宽度(mm): | 1904 | | |
高度(mm): | 1249 | | |
轴距(mm): | 2650 | | |
前轮距(mm): | 1632 | | |
后轮距(mm): | 1593 | | |
最小离地间隙(mm): | - | | |
车重(Kg): | | | |
车身结构: | 跑车 | | |
车门数(个): | ○ | | |
座位数(个): | ○ | | |
油箱容积(L): | 75 | | |
行李箱容积(L): | 90 | | |
汽缸容积(cc): | 4163 | | |
排量(L): | 4.2 | 5.2 | 5.2 |
工作方式: | 自然吸气 | | |
气缸排列形式: | V | | |
气缸数(个): | 8 | | |
每缸气门数(个): | 4 | | |
压缩比: | 12.5 | | |
气门结构: | DOHC | | |
缸径: | 84.5 | | |
冲程: | 92.8 | | |
最大马力(Ps): | 420 | | |
最大功率(kW): | 309 | | |
最大功率转速(rpm): | 7800 | | |
最大扭矩(N·m): | 430 | | |
最大扭矩转速(rpm): | 4500-6000 | | |
发动机特有技术: | - | | |
燃油: | 汽油 | | |
燃油标号: | 98号 | | |
供油方式: | 直喷 | | |
缸盖材料: | 铝 | | |
缸体材料: | 铝 | | |
环保标准: | 欧IV | | |
名称: | 6挡序列变速 | | |
挡位个数: | 6 | | |
变速箱类型: | 序列变速箱(AMT) | | |
驱动方式: | 中置四驱 | | |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | | |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | | |
助力类型: | 电动助力 | | |
底盘结构: | 承载式 | | |
前制动器类型: | 通风盘式 | | |
后制动器类型: | 通风盘式 | | |
驻车制动类型: | 手刹 | | |
前轮胎规格: | 235/35 R19 | | |
后轮胎规格: | 295/30 R19 | | |
备胎: | 无 | | |
驾驶座安全气囊: | ● | - | - |
副驾驶安全气囊: | ● | - | - |
前排侧气囊: | ● | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | - | - |
车内中控锁: | ● | - | - |
遥控钥匙: | ● | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - |
运动套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | - | - |
真皮方向盘: | ● | - | - |
方向盘上下调节: | ● | - | - |
方向盘前后调节: | ● | - | - |
多功能方向盘: | ● | - | - |
方向盘换挡: | ● | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - |
泊车辅助: | ● | - | - |
倒车视频影像: | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
真皮座椅: | ● | - | - |
运动座椅: | ● | - | - |
座椅高低调节: | ● | - | - |
腰部支撑调节: | ● | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | ● | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | ● | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
电动后备箱: | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
人机交互系统: | ● | - | - |
内置硬盘: | ● | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | ● | - | - |
车载电话: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | - |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
氙气大灯: | ● | - | - |
日间行车灯: | ● | - | - |
自动头灯: | ● | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | - | - |
后雾灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | - | - |
大灯清洗装置: | ● | - | - |
前电动车窗: | ● | - | - |
后电动车窗: | - | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | - | - |
后视镜电动调节: | ● | - | - |
后视镜加热: | ● | - | - |
后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | - | - |
感应雨刷: | ● | - | - |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | - | - |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | ● | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无