| 车型名称: | 宝马3系 2010款 318i进取型 | 宝马3系 2010款 318i领先型 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 | 宝马3系 2010款 320i豪华型 | 宝马3系 2010款 325i时尚型 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 | 宝马3系 2010款 325i M运动型 | 宝马3系 09款 320i豪华型 | 宝马3系 09款 325i豪华型 | 宝马3系 09款 325i iSports |
| 厂商指导价(元): | 28.3 | 29.3 | 34.2 | 37.5 | 40.8 | 44.2 | 49.5 | 37.5 | 44.2 | 49.5 |
| 品牌: | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 | 宝马3系 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高车速(km/h): | 208 | 208 | 218 | 218 | 242 | 242 | 242 | 218 | 242 | 242 |
| 官方0-100加速(s): | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 7.7 | 7.7 |
| 官方100-0制动(m): | - | - | 40.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 9.6 |
| 是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 长度(mm): | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 |
| 宽度(mm): | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| 高度(mm): | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前轮距(mm): | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| 后轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车重(Kg): | | | | | | | | | | |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 汽缸容积(cc): | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 1995 | 2497 | 2497 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | 84 | - | - |
| 冲程: | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | - | - |
| 最大马力(Ps): | 136 | 136 | 156 | 156 | 218 | 218 | 218 | 156 | 218 | 218 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 115 | 160 | 160 |
| 最大功率转速(rpm): | 5750 | 5750 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 4250 | 2750-4250 | 2750-4250 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型: | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 |
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/40 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 255/40 R17 |
| 备胎: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真皮座椅: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热: | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人机交互系统: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置硬盘: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 车载电话: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无