车型名称: | 特拉卡 2010款 T9 2.4L 四驱手动豪华型 | 特拉卡 08款 2.4 两驱豪华型 | 特拉卡 04款 2.5 手动两驱 | 特拉卡 04款 2.5 手动四驱 | 特拉卡 05款 2.5 自动四驱 | 特拉卡 05款 2.9 手动四驱 | 特拉卡 05款 2.9 自动四驱 | 特拉卡 08款 3.5 手动四驱 | 特拉卡 04款 3.5 自动四驱 |
厂商指导价(元): | 13.08 | 11.98 | 15.58 | 22.98 | 24.28 | 26.98 | 24.98 | 26.68 | 24.98 |
品牌: | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 | 特拉卡 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.5T 100马力 L4 | 2.5T 100马力 L4 | 2.5T 100马力 L4 | 2.9T 150马力 L4 | 2.9T 150马力 L4 | 3.5L 200马力 V6 | 3.5L 200马力 V6 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | 170 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 | 两年或10公里 |
长度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 | 1530 | 1530 |
后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 | 1530 | 1530 |
最小离地间隙(mm): | 205 | 205 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
车重(Kg): | | | | | | | | | |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
行李箱容积(L): | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
汽缸容积(cc): | 2351 | 2351 | 2476 | 2476 | 2476 | 2902 | 2902 | 3497 | 3497 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | V | V |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | 21 | 21 | 21 | 19.3 | 19.3 | 10 | 10 |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 86.5 | 86.5 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 97.1 | 97.1 | 93 | 93 |
冲程: | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 85.8 | 85.8 |
最大马力(Ps): | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
最大功率(kW): | 92 | 92 | 74 | 74 | 74 | 120 | 120 | 147 | 147 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 333 | 333 | 302 | 302 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | 共轨直喷 | 共轨直喷 | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 | 带扭杆弹簧的双叉形臂独立悬挂 |
后悬挂类型: | 螺旋弹簧整体桥式 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 |
后轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟CD: | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
单碟DVD: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无