车型名称: | 奔驰B级 09款 B 200 动感型 | 奔驰B级 09款 B 200 时尚型 | 奔驰B级 09款 B 200 豪华型 | 奔驰B级 2012款 B180 | 奔驰B级 2012款 B200 |
厂商指导价(元): | 28.8 | 31.8 | 35.8 | 27.8 | 32.8 |
品牌: | 奔驰B级 | 奔驰B级 | 奔驰B级 | 奔驰B级 | 奔驰B级 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 1.6T 122马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 |
变速箱: | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 |
最高车速(km/h): | 196 | 196 | 196 | | |
官方0-100加速(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
官方100-0制动(m): | - | 40.7 | - | | |
工信部综合油耗(L): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | |
长度(mm): | 4273 | 4273 | 4273 | | |
宽度(mm): | 1777 | 1777 | 1777 | | |
高度(mm): | 1593 | 1593 | 1598 | | |
轴距(mm): | 2778 | 2778 | 2778 | | |
前轮距(mm): | 1552 | 1552 | 1552 | | |
后轮距(mm): | 1547 | 1547 | 1547 | | |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | | |
车重(Kg): | | | | | |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | | |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | | |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | | |
油箱容积(L): | 54 | 54 | 54 | | |
行李箱容积(L): | 544 | 544 | 544 | | |
汽缸容积(cc): | 2034 | 2034 | 2034 | | |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | | |
气缸排列形式: | L | L | L | | |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | | |
每缸气门数(个): | ○ | ○ | ○ | | |
压缩比: | 11 | 11 | 11 | | |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | | |
缸径: | 83 | 83 | 83 | | |
冲程: | 94 | 94 | 94 | | |
最大马力(Ps): | 136 | 136 | 136 | | |
最大功率(kW): | 100 | 100 | 100 | | |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | | |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 185 | | |
最大扭矩转速(rpm): | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | | |
发动机特有技术: | - | - | - | | |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | | |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | | |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | | |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | | |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | | |
名称: | 7挡CVT | 7挡CVT | 7挡CVT | | |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | | |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | | |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | | |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | | |
后悬挂类型: | 螺旋弹簧独立悬挂 | 螺旋弹簧独立悬挂 | 螺旋弹簧独立悬挂 | | |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | | |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | | |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | | |
前轮胎规格: | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | | |
后轮胎规格: | 215/45 R17 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | | |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | | |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | - | - |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | - | - |
车内中控锁: | ● | ● | ● | - | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | ● | - | - |
全景天窗: | - | ● | ● | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | - | - |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | - | - |
泊车辅助: | ● | ● | ● | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | - | ● | ● | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | - | - |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | ● | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - | - |
电动后备箱: | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - |
车载电视: | ● | ● | ● | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | - | - |
单碟CD: | ● | ● | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | ● | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | - | - |
氙气大灯: | - | - | ● | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | ● | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | - | - |
后雾灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | ● | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | ● | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | - | - |
后电动车窗: | ● | ● | ● | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | - | - |
感应雨刷: | - | - | - | - | - |
手动空调: | ● | ● | ● | - | - |
自动空调: | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | ● | ● | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无