| 车型名称: | 奔驰CLS 09款 CLS 300 | 奔驰CLS 08款 CLS 350 | 奔驰CLS 08款 CLS 500 | 奔驰CLS 08款 CLS 63 AMG | 奔驰CLS级 2012款 CLS300 CGI | 奔驰CLS级 2012款 CLS350 CGI | 奔驰CLS级 2013款 CLS350 猎装时尚型 | 奔驰CLS级 2013款 CLS350 猎装豪华型 |
| 厂商指导价(元): | 79.8 | 105.8 | 149.8 | 168 | 76.8 | 96.8 | 91.8 | 96.8 |
| 品牌: | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 | 奔驰CLS级 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机: | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 272马力 V6 | 5.5L 388马力 V8 | 6.3L 514马力 V8 | 3.5L 252马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 |
| 变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车体结构: | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 |
| 最高车速(km/h): | - | 250 | 250 | 250 | | | | |
| 官方0-100加速(s): | 7.7 | 7 | 6.1 | 4.5 | | | | |
| 官方100-0制动(m): | - | - | - | - | | | | |
| 工信部综合油耗(L): | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 14.8 | - | - | - | - |
| 是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | | | |
| 长度(mm): | 4912 | 4913 | 4913 | 4917 | | | | |
| 宽度(mm): | 1875 | 1873 | 1873 | 1873 | | | | |
| 高度(mm): | 1421 | 1390 | 1390 | 1415 | | | | |
| 轴距(mm): | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | | | | |
| 前轮距(mm): | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | | | | |
| 后轮距(mm): | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | | | | |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | | | | |
| 车重(Kg): | | | | | | | | |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | | | | |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | |
| 行李箱容积(L): | - | 505 | 505 | 495 | | | | |
| 汽缸容积(cc): | 2996 | 3498 | 5461 | 6208 | | | | |
| 排量(L): | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | | | | |
| 气缸排列形式: | V | V | V | V | | | | |
| 气缸数(个): | 6 | 6 | 8 | 8 | | | | |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 压缩比: | - | 10.7 | 10.7 | 11.3 | | | | |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | | | |
| 缸径: | - | 92.9 | 98 | 102.2 | | | | |
| 冲程: | - | 86 | 90.5 | 94.6 | | | | |
| 最大马力(Ps): | 231 | 272 | 388 | 514 | | | | |
| 最大功率(kW): | 170 | 200 | 285 | 378 | | | | |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6000 | 6000 | 6800 | | | | |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 530 | 630 | | | | |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500-5000 | 2400-5000 | 2800-4800 | 5200 | | | | |
| 发动机特有技术: | - | 可变进气歧管 | - | - | | | | |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | | | |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | | | | |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | | | | |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | | | | |
| 名称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | | | | |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | | | | |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | | | | |
| 前悬挂类型: | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | | | | |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | | | | |
| 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | | | | |
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | | | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | | | |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | | | | |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | | | | |
| 前轮胎规格: | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | | | | |
| 后轮胎规格: | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 245/40 R18 | 285/30 R19 | | | | |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | | | | |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 自动驻车制动系统: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬挂: | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 运动座椅: | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人机交互系统: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 蓝牙系统: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 单碟CD: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 手动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无