|
羚羊最新报价表 | |||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) |
价格浮动 |
| 1.3标准型 | 4.58 | 4.18 | 降 4000元 |
| 1.3舒适型 | 5.18 | 4.78 | 降 4000元 |
| 郑州地区4S经销商 2010年11月24日价格 | |||

外形像90年代的老车
新款羚羊在尺寸上没有变化,只是调整了几处外观和内饰。外观上进气格栅、轮毂、尾灯、雾灯发生了变化,内饰上中控面板、门板扶手、侧通风口装等饰板更换颜色,整体更加协调,座椅面料也有所调整。

尾部造型简练
在动力方面,2011款羚羊没有发生变化,仍然继续搭载型号JL474Q1的1.3L排量全铝发动机,最大输出功率为86PS/6000rpm,峰值扭矩为118Nm/3500-4500rpm,配备5挡手动变速器,满足欧VI排放标准。
● 编辑点评:
● 羚羊车型配置对比
| 产品名称 | 羚羊 1.3标准型 | 羚羊 1.3舒适型 | 羚羊 1.3 白金版 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 款型 | 2011 | 2011 | 2009 |
| 排量 | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 最高车速 | 170Km/h | 170Km/h | 170Km/h |
| 综合参考油耗 | 6.6L | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4105/1590/1395 | 4105/1590/1395 | 4105/1590/1380 |
| 轴距(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
| 前轮距(mm) | 1365 | 1365 | 1365 |
| 后轮距(mm) | 1340 | 1340 | 1340 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
| 整备质量(Kg) | 870 | 870 | 870 |
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 |
| 发动机型号 | JL474Q1 | JL474Q1 | JL474Q1 |
| 气缸容积(cc) | 1301 | 1301 | 1301 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 74 | 74 | 74 |
| 冲程 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| 最大马力(Ps) | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国III | 国III | 国III |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 无助力 | 机械液压助力 | 无助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 后轮胎规格 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | - | ● | - |
| 制动力分配 | - | - | - |
| 刹车辅助 | - | - | - |
| 牵引力控制系统 | - | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - |
| 可调悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | ● | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | - | - | - |
| 方向盘前后调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 倒车雷达 | - | - | - |
| 倒车影像 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 外接音源支持 | - | - | - |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | ● | ● | ● |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | - | - |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气净化 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。