
一. 外观尺寸


上海大众全新一代POLO车型是品牌旗下一款重量级新作,依托经典的PQ25平台,第五代POLO车型拥有了更多新鲜元素,更加凌厉的前脸轮廓设计,干净利落的风格提现出车型欲重塑精品小型车在人们心中印象的决心。三款车型中,全新POLO轴距占优,为宽大的后排空间和更稳健的操控埋下伏笔。

斯柯达品牌在国内的知名度日渐提升,关键在于车型经济实惠的同时还能保证很好的品质,A0级小车晶锐就是这样一款车型。车型复古的设计符合现代人追求个性的审美眼光,身为大众集团旗下的车型,品质自然会得到保障。改款以后车型的定位更加明确,专注于个性鲜明的男性消费者,酷黑版的上市给市场带来了很好的刺激作用。

雅力士是广汽丰田在上市初期确实引起了众人关注的目光,但因为车型定价不够合理,一度陷入疯狂折扣的漩涡中,好在品牌在随后的时间内对于价格作出了明智的调整。9月中旬车型推出了小改款车型,外观设计加入了一些硬朗的风格体现,将车型的受众范围进行延展。
[分页]二. 动力部分

在车型的动力部分,三款车型呈现明显的两极化分布。属于大众集团的两款车型在核心技术上基本保持一致,都是以1.6L发动机配合6挡手自一体变速箱,区别在于悬架部分和助力转向的部分拥有不同的强化点。雅力士则是延续了丰田一贯的配置表现,没有明显优势可言。

全新POLO在动力部分并未给喜爱它的FANS们太多惊喜,之前一直疯传的1.2TSI发动机并未出现在第一批量产车新的配置名单中。车型沿用型号为EA111的1.6L自然吸气发动机,最大功率为77Kw,峰值扭矩来打155N.m,配合6挡手自一体变速箱,也能轻松对应城市里的日常使用了。变速箱对于燃油经济性也有利好的帮助作用。

斯柯达改款晶锐的重点在于造型的新意,在动力系统也还是将“沿袭”进行到底。发动机变速箱的与全新POLO完全一致,而悬架的部分晶锐则要是强于POLO,横向稳定杆给予前悬架更多支撑力。换档把高亮度黑色钢琴漆提高了车型的品质感受,让车型更符合精品小车的身份。

雅力士搭载的发动是丰4ZR系列1.6L自然吸气发动机,最大功率为87Kw,最大扭矩为150N.m,数据表现不错,不过4速自动变速箱有点拖发动机的后腿,跳挡迟缓动作拖沓,损耗了一些发动机的优势。好在经过调教车型的燃油经济性得到了基本的保证。
[分页]三. 安全配置部分

安全配置部分,三款车型分别给出了不同的侧重方向。酷黑晶锐的重点在于电子安全控制系统,“ABS+EBD+EBA+ASR”四项车身控制系统给予车型全面的驾驶感受。雅力士车型的重点在于安全气囊的使用,“主副驾驶双气囊、前排侧向气囊、前后排头部气帘”五位一体安全安心。全新POLO则是采取中间值的策略,配置表现没有那么的绝对。


内饰的风格三款车型展现出三种不同的鲜明风格,全新POLO是传统的都市小车风格,精致的设计和用料,配合深浅配色突出的居家气质,营造出一个穿梭在高楼间的小精灵形象。酷黑版晶锐的内饰采用了运动车型穿用的全黑配色,阳刚气息非常明显,让人产生驾驶冲动。雅力士的内饰则是一贯的日系风格,简约的风格配合人性化的储物控制,实用性很强但用料稍显吝啬。
四. 舒适配置部分

配置部分根据价格高低的差别,两款大众集团车型优势相对明显。全新POLO优势在于装备有后视镜加热功能;酷黑版晶锐在娱乐系统表现出众,虚拟多碟CD配合6-7个扬声器系统,给予使用者更多的耳边愉悦;雅力士是三款车型中售价最低的一款,在配置上没有自己独到的优势,表现相对平庸。


对于后排乘客的关怀,全新POLO体现在中央的杯架位置,这里不仅可以作为杯架使用,还能为吸烟的用户提供一个烟灰收纳盒。晶锐的后排只在中央的位置设计有一个杯架,其他没有太多的贴心表现。雅力士是三款车型中唯一一款在后面上设计有独立水杯位置的车型,日系车型人性化的特点在此得以体现。

POLO出现的那个年代,消费者对于车型的要求并不像现在这样的多样化和个性化,所以设计可爱、做工优良的POLO赢得市场的青睐也是理所成章的结果。此次全新POLO的回归战役打得不会太轻松,周遭太多的抢手已经将市场局势把握住。不过广大的fans们还是其他全新POLO的新表现,同时也期待大众在动力部分能带来更多的惊喜。
[分页]重点车型详细参数对比
| 产品名称 | POLO 1.4 AT致尚版 | 晶锐 1.4L 自动晶灵版 | 雅力士 1.3E 自动魅动版 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 排量 | 1.4L | 1.4L | 1.3L |
| 最高车速 | 172Km/h | 167Km/h | 165Km/h |
| 长/宽/高(mm) | 3970/1682/1462 | 3992/1642/1500 | 3915/1695/1545 |
| 轴距(mm) | 2470 | 2465 | 2460 |
| 前轮距(mm) | 1460 | ||
| 后轮距(mm) | 1460 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 150 | ||
| 整备质量(Kg) | 1122 | 1160 | 1055 |
| 车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 42 |
| 行李箱容积(L) | 250-952 | 300-1163 | 318 |
| 发动机型号 | EA111 | EA111 | 2NZ |
| 气缸容积(cc) | 1390 | 1390 | 1299 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | ||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 75 | ||
| 冲程 | 73.5 | ||
| 最大马力(Ps) | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 132 | 130 | 121 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 | 4400 |
| 发动机特有技术 | VVT-i | ||
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 4 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式拖曳臂悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/60R15 | 195/55R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60R15 | 195/55R15 | 185/60R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ○ | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ○ | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | - | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | - | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | - | ● | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - |
| 可调悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 天窗 | ○ | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | - | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | - | - |
| 倒车影像 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | - | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | ○ | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | - |
| 电动后备箱盖 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | - | ● |
| MP3/WMA支持 | - | - | ● |
| 单碟CD | ● | - | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | ● |
| 4-5个音响扬声器 | ● | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | ● | - | ● |
| 自动空调 | ○ | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气净化 | ● | ● | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。