
一、车身参数

北京现代瑞纳为A0+级车型,但是在车身尺寸方面,却比号称A级车的锋范更加宽敞,保证了车内的横向乘坐空间更舒适。在决定腿部空间的轴距上,瑞纳也达到了2570mm,这在同级别车中是比较少见的。但在车长及高度方面锋范更胜一筹,可以保证前后排均有不错的空间体现,同时在外观上也显得更为大气。在储物空间方面,锋范则拥有更大的储物空间,506升的行李箱容积可以满足日常性使用。
二、动力性能


瑞纳与锋范均采用了直列四缸发动机,不过在排量方面这两款车略有区别,因此在最大功率及最大扭矩方面具有一定的差别。锋范的转向系统配备了电子助力,较瑞纳的机械液压式更为先进,而且这款车搭载了5速自动变速箱,换挡时更加平顺,有效了提高乘坐上的舒适性。由于锋范在车身重量上比瑞纳重了83公斤,所以在油耗方面表现稍显逊色。两车在底盘与刹车的配置方面完全相同,半独立后悬挂在这个价位合资车中还算可以接受,前后盘刹的配置可以有效提升驾驶安全性。
三、安全配置


在主动安全性方面,瑞纳和锋范都配备了ABS+EBD等电子系统,不过锋范还配备了BA刹车辅助系统,可以看出锋范这在一环节中更加注重人员的驾乘安全性。在被动安全方面,这两款车都配备了6个安全气囊,保证了消费者在出现意外时的安全性。瑞纳较锋范多装配了倒车雷达一项实用的安全配置,在倒车时也更加的方便。在其余的配置方面,如防盗、遥控钥匙、中控锁等均为两车共同拥有的配置。
[分页]四、舒适性配置



瑞纳和锋范作为高配车型在舒适性配置上的表现还是可圈可点的,瑞纳配备的电动天窗可以提升车内的光线,并且对于车内通风起到了较好的效果;方向盘中同时也集成了音响系统的控制,驾驶员在行车中对音响的操作也更加便利,6喇叭扬声器在欣赏音乐时也会有更好的表现力。但在舒适性以及人性化方面,锋范则显得更加周全,后排配备了中央手扶箱,可以令后排的乘客乘坐更加舒适,并且后排座椅可进行拆分放倒,进一步增加了储物的灵活性。

1.4L与1.6L发动机是瑞纳的主打
通过上述对比相信大家对这两款车已经有了一定的了解,北京现代瑞纳更偏向年轻群体,车内的配置也更为丰富,除此之外,瑞纳在油耗上的表现也值得称赞,日后使用的负担更小。而广汽本田锋范在舒适全面性及动力性方面表现得不错,1.5升发动机配以5速自动变速箱,确保了日常所需的动力性。
[分页]车型详细参数对比
| 产品名称 | 锋范 1.5L 舒适版MT | 瑞纳 1.4 GS MT |
| 产地属性 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 |
| 款型 | 2008 | 2010 |
| 排量 | 1.5L | 1.4L |
| 最高车速 | 180Km/h | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4400/1695/1470 | 4340/1700/1460 |
| 轴距(mm) | 2550 | 2570 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | |
| 整备质量(Kg) | 1030 | |
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 43 | |
| 行李箱容积(L) | 506 | 454 |
| 气缸容积(cc) | 1497 | 1396 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 |
| 配气机构 | SOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 120 | 107 |
| 最大功率(kW) | 88 | 78.7 |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 5000 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | CVVT |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/65R15 | 175/70R14 |
| 后轮胎规格 | 175/65R15 | 175/70R14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 电子防盗 | ● | - |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | |
| 主动安全 | - | |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | - |
| 牵引力控制系统 | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | |
| 陡坡缓降系统 | - | |
| 可调悬挂 | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 并线提示系统 | - | |
| 全景风挡 | - | - |
| 天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动版套装 | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | - |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | |
| 倒车雷达 | - | ● |
| 倒车影像 | - | |
| 自动倒车入位 | - | |
| 行车电脑显示屏 | ● | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 皮质座椅 | - | - |
| 运动座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | - |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - |
| 后排座椅靠背调节 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 座椅加热 | - | - |
| 座椅通风 | - | - |
| 座椅按摩 | - | |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - |
| 第三排座椅 | - | |
| 前座中央扶手 | ● | - |
| 后座中央扶手 | ● | - |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | - | |
| GPS导航系统 | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - |
| 网络互动系统 | - | |
| 多媒体控制系统 | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | - | |
| 单碟CD | - | ● |
| 多碟CD系统 | - | - |
| 单碟DVD | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | ● | ● |
| 6-7个音响扬声器 | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | - |
| 氙气大灯 | - | - |
| 日间行车灯 | - | |
| 感应大灯 | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | - |
| 后视镜加热 | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - |
| 手动空调 | ● | ● |
| 自动空调 | - | - |
| 后排出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气净化 | - | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。